Back to Series
Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, 66th Match, Indian Premier League 2026 - Scorecard
Venue:
MA Chidambaram Stadium, Chennai
Date & Time:
Thu, 21 May 2026
Scorecard
Gujarat Titans - 1st Innings
229/4
(20 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | c Matthew Short b Anshul Kamboj | 84 | 53 | 7 | 4 | 158.49 |
| Shubman Gill (c) | c Shivam Dube b Spencer Johnson | 64 | 37 | 7 | 3 | 172.97 |
| Jos Buttler (wk) * | not out | 57 | 27 | 5 | 4 | 211.11 |
| Rahul Tewatia | run out (Ruturaj Gaikwad) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Washington Sundar | c Urvil Patel b Mukesh Choudhary | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Choudhary | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| Spencer Johnson | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.80 |
| Gurjapneet Singh | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.80 |
| Anshul Kamboj | 4 | 0 | 56 | 1 | 14.00 |
| Noor Ahmad | 3 | 0 | 41 | 0 | 13.70 |
| Shivam Dube | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
140/10
(13.4 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | c Jos Buttler b Mohammed Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matthew Short | c Prasidh Krishna b Kagiso Rabada | 24 | 14 | 3 | 1 | 171.43 |
| Ruturaj Gaikwad (c) | b Mohammed Siraj | 16 | 7 | 1 | 2 | 228.57 |
| Urvil Patel (wk) | c Prasidh Krishna b Mohammed Siraj | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kartik Sharma | run out (Shubman Gill) | 19 | 15 | 3 | 0 | 126.67 |
| Dewald Brevis | c Jason Holder b Rashid Khan | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
| Shivam Dube | c Shubman Gill b Rashid Khan | 47 | 17 | 4 | 4 | 276.47 |
| Anshul Kamboj | c Jason Holder b Rashid Khan | 19 | 8 | 1 | 2 | 237.50 |
| Noor Ahmad | c and b Kagiso Rabada | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Mukesh Choudhary * | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Spencer Johnson | c Jos Buttler b Kagiso Rabada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 3 | 0 | 26 | 3 | 8.70 |
| Kagiso Rabada | 3.4 | 0 | 32 | 3 | 8.70 |
| Arshad Khan | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 |
| Jason Holder | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 |
| Rashid Khan | 2 | 0 | 18 | 3 | 9.00 |
| Prasidh Krishna | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |